ゴッドイーター3(GE3)のグボログボロの攻略方法と弱点/素材。行動パターンや捕喰のタイミング、結合崩壊、出現するミッションも掲載。
グボログボロの攻略情報まとめ
グボログボロの形態 |
---|
グボロ・グボロ |
攻撃属性 | 弱点属性 | 結合崩壊可能部位 |
---|
氷 | 火・雷 | 牙・胴体・背びれ |
グボログボロの攻略/倒し方
グボログボロは、頭を攻撃して怯ませましょう。牙と胴体を攻撃できれば結合崩壊も可能なので、ひたすら頭を攻撃してダウンを取り、結語崩壊した部位を狙って効率よくダメージを稼ぐのがおすすめです。
火・雷属性の武器と氷耐性の装甲がおすすめ
グボログボロには、弱点を突ける火・雷属性の武器と氷耐性を持つ装甲がおすすめです。
捕喰のタイミング
隙きを見て捕喰
グボログボロの攻撃は隙きが多いため、正面からでも簡単に捕喰ができます。チャージ捕喰もがんがん狙えるので、アクセルトリガーもチャージ捕喰が条件の強力なものがおすすめです。
出現ミッションと入手素材の確率
難易度 | ミッション・クエスト名 |
---|
ランク3 | - アローヘッドへ北上
素材 | 入手率 |
---|
龍種鰭片 | 32% | 龍種鱗片 | 32% | 龍種血石片 | 29% | 龍種油 | 29% | 龍種小牙 | 15% | 龍種砲片 | 15% | 龍種小紋鎧 | 15% | 龍種砲片 | 25% |
|
---|
ランク3 | - はらへった
素材 | 入手率 |
---|
龍種鰭片 | 32% | 龍種鱗片 | 32% | 龍種血石片 | 29% | 龍種油 | 29% | 龍種小牙 | 15% | 龍種砲片 | 15% | 龍種小紋鎧 | 15% | 龍種砲片 | 25% |
|
---|
ランク3 | - 灰嵐の残存反応調査
素材 | 入手率 |
---|
龍種鰭片 | 32% | 龍種鱗片 | 32% | 龍種血石片 | 29% | 龍種油 | 29% | 龍種小牙 | 15% | 龍種砲片 | 15% | 龍種小紋鎧 | 15% | 龍種砲片 | 25% |
|
---|
ランク4 | - VIP専用航路に関して
素材 | 入手率 |
---|
龍種鰭 | 29% | 龍種鱗 | 29% | 龍種血石 | 14% | 龍種上油 | 10% | 中位繊維 | 10% | 龍種牙 | 15% | 龍種砲 | 15% | 龍種紋鎧 | 15% | 龍種砲 | 25% |
|
---|
ランク5 | - 白地図を埋める#1
素材 | 入手率 |
---|
龍種大鰭 | 29% | 龍種大鱗 | 29% | 龍種血石 | 14% | 龍種上油 | 10% | 中位上繊維 | 10% | 龍種牙 | 15% | 龍種砲 | 15% | 龍種紋鎧 | 15% | 龍種砲 | 25% |
|
---|
ランク6 | - 周辺のアラガミ排除
素材 | 入手率 |
---|
龍種大鋭鰭 | 29% | 龍種大鋭鱗 | 29% | 龍種血晶 | 14% | 龍種純油 | 10% | 中位高繊維 | 10% | 龍種大牙 | 15% | 龍種大砲 | 15% | 龍種大紋鎧 | 15% | 龍種大砲 | 25% |
|
---|
ランク6 | - 安全確保
素材 | 入手率 |
---|
龍種大鋭鰭 | 29% | 龍種大鋭鱗 | 29% | 龍種血晶 | 14% | 龍種純油 | 10% | 中位高繊維 | 10% | 龍種大牙 | 15% | 龍種大砲 | 15% | 龍種大紋鎧 | 15% | 龍種大砲 | 25% |
|
---|
ランク7 | - 北方ルート#2
素材 | 入手率 |
---|
龍種真鋭鰭 | 27% | 龍種真鋭鱗 | 27% | 龍種血晶 | 14% | 龍種純油 | 10% | 中位極繊維 | 10% | 龍種大牙 | 15% | 龍種大砲 | 15% | 龍種大紋鎧 | 15% | 龍種背鰭 | 3% |
|
---|
ランク7 | - 東方ルート#3
素材 | 入手率 |
---|
龍種真鋭鰭 | 27% | 龍種真鋭鱗 | 27% | 龍種血晶 | 14% | 龍種純油 | 10% | 中位極繊維 | 10% | 龍種大牙 | 15% | 龍種大砲 | 15% | 龍種大紋鎧 | 15% | 龍種背鰭 | 3% |
|
---|
グレイプニルからの依頼 | - 【緊急】輸送車の防衛3
素材 | 入手率 |
---|
龍種真鋭鰭 | 27% | 龍種真鋭鱗 | 27% | 龍種血晶 | 14% | 龍種純油 | 10% | 中位極繊維 | 10% | 龍種大牙 | 15% | 龍種大砲 | 15% | 龍種大紋鎧 | 15% | 龍種背鰭 | 3% |
|
---|
ハウンドへの挑戦状 | - グボグボハザード
素材 | 入手率 |
---|
龍種真鋭鰭 | 27% | 龍種真鋭鱗 | 27% | 龍種血晶 | 14% | 龍種純油 | 10% | 中位極維 | 10% | 龍種背鰭 | 3% |
|
---|
ハウンドへの挑戦状 | - 猛襲
素材 | 入手率 |
---|
龍種真鋭鰭 | 27% | 龍種真鋭鱗 | 27% | 龍種血晶 | 14% | 龍種純油 | 10% | 中位極維 | 10% | 龍種背鰭 | 3% |
|
---|
紅煉灰域ミッション | - A航路灰流調査#3
素材 | 入手率 |
---|
龍種真鋭鰭 | 27% | 龍種真鋭鱗 | 27% | 龍種血晶 | 14% | 龍種純油 | 10% | 中位極繊維 | 10% | 龍種大牙 | 15% | 龍種大砲 | 15% | 龍種大紋鎧 | 15% | 龍種背鰭 | 3% |
|
---|
紅煉灰域ミッション | - A航路灰流調査#5
素材 | 入手率 |
---|
龍種真鋭鰭 | 27% | 龍種真鋭鱗 | 27% | 龍種血晶 | 14% | 龍種純油 | 10% | 中位極繊維 | 10% | 龍種大牙 | 15% | 龍種大砲 | 15% | 龍種大紋鎧 | 15% | 龍種背鰭 | 3% |
|
---|
紅煉灰域ミッション | - E航路灰流調査#3
素材 | 入手率 |
---|
龍種真鋭鰭 | 27% | 龍種真鋭鱗 | 27% | 龍種血晶 | 14% | 龍種純油 | 10% | 中位極繊維 | 10% | 龍種大牙 | 15% | 龍種大砲 | 15% | 龍種大紋鎧 | 15% | 龍種背鰭 | 3% |
|
---|
グボログボロとは
グボログボロは、巨大なヒレと頭、そして強靭な顎を持つ水棲の中型アラガミ。砲塔のような突起から水球を複数発射してくる。水陸共に行動することができ、鈍重な見た目に反して地上での移動速度も速い。
水球の攻撃範囲が広く、噛み付くカも大きいため真正面からの戦闘はくれぐれも避けること。また、背後を取っても回転するように暴れ回るため、決して油断することのないようにしたい。
活性化すると行動速度が上昇し、より自在に戦場を跳ね回るようになる。
グボログボロの形態 |
---|
グボロ・グボロ |